Program Performance
University of California, Berkeley record compared to the conference
| School | Conference Ranking | RPI | APR |
|---|---|---|---|
| Georgia Institute of Technology | — | — | — |
| North Carolina State University | — | — | — |
| Florida State University | — | — | — |
| Virginia Polytechnic Institute and State University | — | — | — |
| Southern Methodist University | 1 of 6 | 9 | 996 |
| University of Virginia | 1 of 9 | 10 | 989 |
| Stanford University | 1 of 8 | 1 | 983 |
| Syracuse University | 2 of 9 | 13 | 987 |
| Duke University | 3 of 9 | 14 | 1000 |
| University of California, Berkeley | 3 of 8 | 7 | 991 |
| University of Notre Dame | 4 of 9 | 30 | 1000 |
| University of Miami (FL) | 5 of 9 | 27 | 993 |
| Clemson University | 6 of 9 | — | 988 |
| University of Louisville | 7 of 9 | — | 982 |
| University of North Carolina at Chapel Hill | 8 of 9 | — | 997 |
| Boston College | 9 of 9 | — | 991 |
Email us at support@intercollegiate.co with any questions.
© 2025 Intercollegiate. All rights reserved.